Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
15/2016 | 03.03.2016 | Gymnázium Park mládeže 5, Košice | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | ||
50/2019 | 17.05.2019 | Gymnázium Park mládeže 5, 040 01, Košice | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov č. 032019 | ||
39/2022 | 27.10.2022 | Gymnázium Park mládeže 5 | Zmluva o krátkodobom nájme | ||
97/2019 | 10.12.2019 | Gymnázium Park mládeže 5 | Zmluva o poskytnutí dotácie | ||
050/2011 | 17.04.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 50 | ||
051/2011 | 17.04.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 51 | ||
076/2011 | 30.05.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 76 | ||
040/2011 | 21.04.2011 | Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 40 | ||
6/2007 | 10.02.2011 | GUING s.r.o. | 4813.11€ | Zmluva o dielo | |
11105638 | 14.05.2011 | GTS Slovakia a.s. | 394.32€ | GTS 11105638 | |
11101348 | 24.02.2011 | GTS Slovakia a.s. | 366.10€ | GTS11101348 | |
11103502 | 10.03.2011 | GTS Slovakia a.s. | 348.24€ | GTS11103502 | |
2011007 | 19.04.2011 | GREXOFT s.r.o. | 200.00€ | Faktúra 2011007 | |
25/2008 | 10.02.2011 | GREXOFT s.r.o. | 796.65€ | Zmluva o zriadení a udržiavaní internetového portálu pre mestskú časť Košice - Sever | |
114341 | 20.01.2011 | Globtel | 488.00€ | Zmluva o poskytovaní služieb GSM | |
A0022980 | 20.01.2011 | Globtel | Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami | ||
12/2013 | 11.02.2013 | Global Education Centre s.r.o. | DOHODA O VYKONANÍ ODBORNEJ PRÍPRAVY | ||
24/2012 | 22.05.2012 | GESS Production, s.r.o. | 2250.00€ | NÁJOMNÁ ZMLUVA č. 24/2012 | |
07/2011 | 04.05.2011 | GESS Production, s.r.o. | zmluva o spolupráci GESS | ||
90869807 | 10.02.2011 | Generali Poisťovňa a.s. | 288.52€ | Havarijne poistenie | |
90855083 | 10.02.2011 | Generali Poisťovňa a.s. | 199.86€ | Poistenie motorových vozidiel | |
690929 | 10.02.2011 | Generali Poisťovňa a.s. | 225.74€ | Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu | |
63/2020 | 09.12.2020 | Gastroservis MM, s.r.o. | Dodatok č.1 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania | ||
27/2022 | 29.06.2022 | Gastroservis MM, s.r.o. | Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov | ||
3/2021 | 12.01.2021 | Gastroservis MM, s.r.o. | Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o zabezpečení stravovania pre dôchodcov |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- …
- nasledujúca ›
- posledná »