Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
76/2013 | 08.11.2013 | Základná škola Hroncová 23 | 232.77€ | Zmluva o výpožičke č. 01/2013/227 | |
76/2014 | 22.12.2014 | GALARMTECH s.r.o. | Zmluva o dielo | ||
76/2017 | 25.10.2017 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Košice | Dohoda č. 17/41051/663 | ||
76/2019 | 10.09.2019 | K-art, občianske združenie | Zmluva o spolupráci | ||
76/2023 | 30.06.2023 | Kosit, a.s. | 36205214 | 1024.56€ | Zber, odvoz a likvidáciu spáliteľného odpadu - júl, august, september 2023 z trhoviska Mier, Merkúr a ZOS |
76/2024 | 27.06.2024 | Veronika Kušnírová | 34412298 | 90.00€ | Čalúnenie 3 ks stoličiek koženkou |
77/2013 | 08.11.2013 | Gymnázium Park mládeže Košice | 398.24€ | Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov | |
77/2014 | 19.12.2014 | Základná škola Tomášikova 31, Košice | 100.00€ | Zmluva č. 77/2014 | |
77/2017 | 31.10.2017 | ZŠ Polianska 1, Košice | Zmluva o výpožičke | ||
77/2019 | 17.09.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1020112715 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody | ||
77/2023 | 30.06.2023 | Kosit, a.s. | 36205214 | 636.48€ | Zber, odvoz a zneškodnenie odpadu v mesiacoch júl, august, september 2023 - 12 parkových košov s vývozom 1x týždenne |
77/2024 | 28.06.2024 | Martin Juhás | 17179343 | 718.30€ | Oprava elektroinštalácie prívodov k RZ - materiál a práce. Príprava na akciu Jazz v parku 28.6.2024 |
7710019088 | 10.02.2011 | Allianz | 248.05€ | Flotilova poistna zmluva pre poistenie motorových a prípojných vozidiel - KASKO | |
78/2013 | 08.11.2013 | Špeciálna základná škola, Odborárska 2 | 199.19€ | Zmluva o kratkodobom prenajme nebytovych priestorov 4/2013 | |
78/2017 | 31.10.2017 | ZŠ Hroncova 23, Košice | Zmluva o výpožičke | ||
78/2019 | 17.09.2019 | Tepelné hospodárstvo, s.r.o. | Dodatok č. 1/2019 k zmluve č. 1060180416 o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody | ||
78/2023 | 06.07.2023 | G-PACK, spol. s.r.o | 31734111 | 1918.94€ | Obaly na obedy pre rozvoz obedov komplet - 3600ks |
78/2024 | 01.07.2024 | SoftComProg | 17101620 | 66.00€ | Tonery 3 ks |
79/2013 | 08.11.2013 | Základná škola Polianska 1 | 103.45€ | Zmluva o výpožičke č. 24322013 | |
79/2017 | 31.10.2017 | ZŠ Tomášikova 31, Košice | Zmluva o výpožičke | ||
79/2019 | 18.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Kúpna zmluva | ||
79/2023 | 06.07.2023 | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o | 35919965 | 161.52€ | Vrecká na psie exkrementy 25ks/blok - 200blokov |
79/2024 | 01.07.2024 | UPC Broadband Slovakia s.r.o, | 35971967 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
8.4 - 17.4.2014 | 23.04.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 8.4 - 17.4.2014 | ||
8.5.-17.5.2016 | 18.05.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 43-46 z 8.5.-17.5.2016 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- …
- nasledujúca ›
- posledná »