Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu![]() |
Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
A5447095 | 20.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Zmluva o pripojení | ||
A5448212 | 20.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Zmluva o pripojení | ||
A5465604 | 25.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Zmluva o pripojení | ||
apríl 2017 | 28.04.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2017 | ||
apríl 2018 | 30.04.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2018 | ||
apríl 2019 | 30.04.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2019 | ||
apríl 2020 | 30.04.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2020 | ||
apríl 2021 | 30.04.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2021 | ||
apríl 2022 | 29.04.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2022 | ||
apríl 2023 | 27.04.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2023 | ||
apríl 2024 | 30.04.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2024 | ||
august 2017 | 30.08.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2017 | ||
august 2018 | 30.08.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2018 | ||
august 2019 | 30.08.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2019 | ||
august 2020 | 31.08.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2020 | ||
august 2021 | 31.08.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2021 | ||
august 2022 | 31.08.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2022 | ||
august 2023 | 31.08.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2023 | ||
august 2024 | 30.08.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2024 | ||
december 2016 | 30.12.2016 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2016 | ||
december 2017 | 29.12.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2017 | ||
december 2018 | 28.12.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2018 | ||
december 2018 | 03.01.2019 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2018 | ||
december 2019 | 30.12.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2019 | ||
december 2020 | 31.12.2020 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2020 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- nasledujúca ›
- posledná »