Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
09. 10. - 18. 10. 2013 | 18.10.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 09. 10. - 18. 10. 2013 | ||
09.02.2015-18.02.2015 | 18.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 09.02.2015 do 18.02.2015 | ||
09.02.2022 - 18.02.2022 | 18.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022 | ||
09.02.2023 - 15.02.2023 | 17.02.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 25 - 27, od 09.02.2023 - 15.02.2023 | ||
09.08.2019 - 18.08.2019 | 16.08.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 103-110, 09.08.2019 - 18.08.2019 | ||
09.09.2021 | 17.09.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 151 - 153 zo dňa 09.09.2021 | ||
09.11.2021 - 19.11.2021 | 19.11.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 190 - 194 od 09.11.2021 - 19.11.2021 | ||
09.12 - 18.12.2014 | 18.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 09.12 - 18.12.2014 | ||
09/2014 | 30.09.2014 | zoznam faktúr uhradených v 09/2014 | faktúry 09/2014 | ||
09/2015 | 30.09.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 09/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 09/2015 | ||
090/2011 | 21.06.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | 163.48€ | objednávka 90 | |
092/2011 | 16.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 92 | ||
094/2011 | 28.06.2011 | Petcar servis, s.r.o. Košice | 30.59€ | objednávka 94 | |
095/2011 | 28.06.2011 | Vaša Slovensko s.r.o. | objednávka 95 | ||
096/2011 | 28.06.2011 | Ing. Ľuboš Kolesár KUBIS, Košice | 63.00€ | objednávka 96 | |
097/2011 | 29.06.2011 | MARCO CAR s.r.o. Košice | 82.07€ | objednávka 97 | |
098/2011 | 23.06.2011 | Bontonfilm a.s. Bratislava | 108.00€ | objednávka 98 | |
099/2011 | 23.06.2011 | Film Europe s.r.o. Bratislava | 420.00€ | objednávka 99 | |
1.1. - 31.1.2013 | 05.02.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2013 | ||
1.1. - 31.1.2014 | 03.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2014 | ||
1.1.2016 - 9.1.2016 | 12.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016 | ||
1.10. - 31.10.2012 | 31.10.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2012 | ||
1.10. - 31.10.2013 | 30.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.10. - 31.10.2013 | ||
1.11. - 30.11.2012 | 03.12.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2012 | ||
1.11. - 30.11.2013 | 02.12.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2013 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- nasledujúca ›
- posledná »