Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
15.12.2016-19.12.2016 | 19.12.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 138-153, 15.12.2016-19.12.2016 | ||
05.09. - 14.09.2013 | 14.09.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 05.09. - 14.09.2013 | ||
24.04.2015-30.04.2015 | 30.04.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015 | ||
24.11.2015 - 03.12.2015 | 03.12.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 99-101 od 24.11.2015 - 03.12.2015 | ||
15.9. 2015-24.9.2015 | 24.09.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 74 -75, 15.9. 2015-24.9.2015 | ||
03. 04. - 12. 04. 2013 | 12.04.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 03. 04. - 12. 04. 2013 | ||
12.05.2015-21.05.2015 | 21.05.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 12.05.2015-21.05.2015 | ||
04.11. - 13.11.2013 | 13.11.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 04.11. - 13.11.2013 | ||
23.12.- 31.12.2014 | 31.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednavky 23.12.- 31.12.2014 | ||
11. -19. 10 2012 | 19.10.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11. -19. októberber 2012 | ||
16. 09. - 25. 09. 2013 | 25.09.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 16. 09. - 25. 09. 2013 | ||
10. 2. -19. 2. 2014 | 20.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 10. 2. -19. 2. 2014 | ||
26.9.2013 – 5.10.2013 | 04.10.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 26.9.2013 – 5.10.2013 | ||
08.04.2016-17.04.2016 | 19.04.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej form | Objednávky č. 34-36, 08.04.2016-17.04.2016 | ||
9.5.2022 - 18.5.2022 | 18.05.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022 | ||
18.01-27.01.2022 | 27.01.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.6-9, 18.01-27.01.2022 | ||
25.05.2017-02.06.2017 | 05.06.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 39-43, 25.05.2017-02.06.2017 | ||
28.08.2017-06.09.2017 | 21.09.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 74-77, 28.08.2017-06.09.2017 | ||
07.10.2021 - 14.10.2021 | 15.10.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 163 - 169 od 07.10.2021 - 14.10.2021 | ||
14.10.2019 - 22.10.2019 | 22.10.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.148-151, 14.10.2019 - 22.10.2019 | ||
29.10.2019 - 04.11.2019 | 04.11.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.152-155, 29.10.2019 - 04.11.2019 | ||
14.09.2017-23.09.2017 | 22.09.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 78, 14.09.2017-23.09.2017 | ||
26.09.2018 - 05.10.2018 | 05.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 110-116, 26.09.2018 - 05.10.2018 | ||
11.11.2019 - 20.11.2019 | 20.11.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.156 . 170, 11.11.2019 - 20.11.2019 | ||
08.10.2018 - 17.10.2018 | 17.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 117-120, 08.10.2018 - 17.10.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- nasledujúca ›
- posledná »