Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
2011007 | 27.01.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 847.80€ | FA2011007 | |
006/A/2011 | 26.01.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 847.80€ | objednávka 6/A | |
007/2011 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 4788.00€ | objednávka 7 | |
008/2011 | 26.01.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | objednávka 8 | ||
1170000559 | 26.01.2011 | Vaša stravovacia s.r.o. | 16.65€ | FA1170000559 | |
111010114 | 25.01.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 596.00€ | FA111010114 | |
A5465604 | 25.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Zmluva o pripojení | ||
006/2011 | 21.01.2011 | Petcar servis s.r.o. | objednávka 6 | ||
06/21010 | 20.01.2011 | Ing. Matilda Duditšová | Zmluva o poskytovaní auditórských služieb | ||
02/13/01/2011 | 20.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikacnej služby | ||
001-002-002919 | 20.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Orange BIS | ||
01/13/01/2011 | 20.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Dodatok č. 1 o aktivácii služby Voľné firemné hovory k Zmluve o pripojení č. ID392DSP04 | ||
A5447095 | 20.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Zmluva o pripojení | ||
A5448212 | 20.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Zmluva o pripojení | ||
114341 | 20.01.2011 | Globtel | 488.00€ | Zmluva o poskytovaní služieb GSM | |
A0022980 | 20.01.2011 | Globtel | Zmluva o poskytovaní služieb GSM s dodatkami | ||
004/2011 | 19.01.2011 | SLÁVIK | objednávka 4 | ||
005/2011 | 19.01.2011 | HS Gastrorekrea Košice s.r.o. | objednávka 5 | ||
4910431 | 19.01.2011 | Orange Slovensko a.s. | Dodatok k Zmluve o pripojení - č. zmluvy A5448212 | ||
111010013 | 07.01.2011 | Gastrorekrea Košice s.r.o. | 596.00€ | FA111010013 | |
112100024 | 05.01.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.65€ | FA112100024 | |
FA1100004 | 05.01.2011 | SLÁVIK | 580.00€ | FA1100004 | |
11300064 | 04.01.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300064 | |
11/0007 | 04.01.2011 | Rovder s.r.o. | 164.92€ | FA11/0007 | |
001/2011 | 03.01.2011 | SoftComProg | objednávka 1 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- nasledujúca ›
- posledná »