Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach

Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk

Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese


Číslo dokladu Dátumzoradiť zostupne Dodávateľ IČO Cena Predmet
4/2011 01.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 274.52€ Dodatok č. 4/2011
4/2011 03.03.2011 Daniel Zmij A.V.S. Dohoda o skončení nájmu
2011-02-24 03.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 1100.00€ Zmluva o dielo
5/2011 07.03.2011 Marián Homida A.V.S. 3391.00€ Zmluva o nájme nebytových priestorov
201014 08.03.2011 Exekútorský úrad, jUDr. Husťák 40.55€ faktúra za uxekúciu 2011014
38011048 08.03.2011 Marco Car s.r.o. 121.38€ FA38011048
020/2011 08.03.2011 REMPEX objednávka 20
11103502 10.03.2011 GTS Slovakia a.s. 348.24€ GTS11103502
2011046 10.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. 297.00€ iMprove2011046
11300213 11.03.2011 PB Capital a.s. 75.58€ FA11300213
112100190 11.03.2011 PROSPEREX s.r.o. 22.88€ FA112100190
048/2011 11.03.2011 iMprove GROUP s.r.o. Nešporova 4, Košice objednávka 48
030/2011 11.03.2011 DŠS - Dopr. škol. stredisko objednavka 30
7470755956 14.03.2011 Východoslovenská energetika a.s. 1236.00€ Faktúra za elektrinu
15032011 15.03.2011 ELD, spol. s.r.o. Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1002300213 16.03.2011 Tepelné hospodárstvo s.r.o. 6510.68€ TEHO Dodávka tepla
5115138458 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 44.47€ ORANGE 5115138458
5115124410 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 17.09€ ORANGE 5115124410
5115125541 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 42.53€ ORANGE 5115125541
5115138250 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.06€ ORANGE 5115138250
5115138438 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 55.60€ ORANGE 5115138438
5115138535 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 45.29€ ORANGE 5115138535
11000018 16.03.2011 SoftComProg 179.00€ FA110000218
5115138533 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 49.10€ ORANGE 5115138533
5115138724 16.03.2011 Orange Slovensko a.s. 54.80€ ORANGE 5115138724

Stránky