Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
092/2011 | 16.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 92 | ||
09.11.2021 - 19.11.2021 | 19.11.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 190 - 194 od 09.11.2021 - 19.11.2021 | ||
08.04.2019 -16.04.2019 | 16.04.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 37-41, 08.04.2019 -16.04.2019 | ||
08.09.2016-17.09.2016 | 16.09.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 88-93, 08.09.2016-17.09.2016 | ||
8.4 - 17.4.2014 | 23.04.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 8.4 - 17.4.2014 | ||
9.5.2022 - 18.5.2022 | 18.05.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022 | ||
002/2011 | 03.01.2011 | SLÁVIK | objednávka 2 | ||
04.10.2019 - 10.10.2019 | 10.10.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 135-147, 04.10.2019 - 10.10.2019 | ||
02.03.2017-.10.03.2017 | 10.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 17, 02.03.2017-.10.03.2017 | ||
17.10.-24.10.2014 | 24.10.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 17.10.-24.10.2014 | ||
január 2012 | 08.02.2012 | Súhrnné metaúdaje | Objednávky 1.1.2012_31.1.2012 | ||
29.9.2022-7.10.2022 | 07.10.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 196 - 202, 29.9.2022-7.10.2022 | ||
014/2011 | 15.02.2011 | SoftComProg | objednávka 14 | ||
11.05.2020-20.05.2020 | 20.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 54-61, 11.05.2020-20.05.2020 | ||
14.09.2017-23.09.2017 | 22.09.2017 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 78, 14.09.2017-23.09.2017 | ||
24.04.2015-30.04.2015 | 30.04.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 24.04.2015 - 30.04.2015 | ||
Objednávky 21. -31. august 2012 | 31.08.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21. -31. august 2012 | ||
034/2011 | 11.04.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | objednávka 34 | ||
18.12.2020 – 22.12.2020 | 22.12.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 149 – 156, 18.12.2020 – 22.12.2020 | ||
26.3.2018-4.4.2018 | 04.04.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 34 - 41, 26.03.2018-04.04.2018 | ||
25.10.2015-03.11.2015 | 05.11.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 85-88 25.10.2015-03.11.2015 | ||
11.3. - 20.03.2013 | 20.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 11.3. - 20.03.2013 | ||
047/2011 | 03.05.2011 | Papier servis Južná trieda 66, Košice | objednávka 47 | ||
10.6.2021 do 18.6.2021 | 18.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.99 - 104 od 10.6.2021 do 18.6.2021 | ||
08.10.2018 - 17.10.2018 | 17.10.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 117-120, 08.10.2018 - 17.10.2018 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- nasledujúca ›
- posledná »