Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO |
Cena![]() |
Predmet |
---|---|---|---|---|---|
012/2011 | 04.02.2011 | ŠEVT | objednávka 12 | ||
11.03.2020 -17.03.2020 | 20.03.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 25-30, 11.03.2020 -17.03.2020 | ||
24.07. - 02.08.2017 | 02.08.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 60 - 64, 24.07.-02.08.2017 | ||
19.2.2015- 27.2.2015 | 27.02.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.2.2015- 27.2.2015 | ||
Objednávky 21.06.-30.06.2012 | 02.07.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 21.06.-30.06.2012 | ||
23.1.2023 - 27.1.2023 | 27.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 19 - 22, 23.1.2023 - 27.1.2023 | ||
021/2011 | 16.03.2011 | 4season s.r.o. | objednávka 21 | ||
30.09.2020 - 09.10.2020 | 10.09.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100 - 105, 30.09.2020 - 09.10.2020 | ||
18.01.2018-27.01.2018 | 26.01.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 5 - 9, 18.01.2018-27.01.2018 | ||
5.9.2015-14.9.2015 | 14.09.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 72 -73, 5.9. 2015-14.9.2015 | ||
15.1. - 24.1. 2013 | 24.01.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 15.1. - 24.1. 2013 | ||
038/2011 | 18.04.2011 | Ležák Gabriel, Fibichova 13, Košice | objednávka 38 | ||
19.04.2021-28.04.2021 | 28.04.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 61 – 71, 19.04.2021– 28.04.2021 | ||
02.08.2018-10.08.2018 | 10.08.2018 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 97-99, 02.08.2018-10.08.2018 | ||
9.2.2016-18.2.2016 | 19.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 | ||
19.6.-28.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.6.-28.6.2013 | ||
070/2011 | 05.05.2011 | MIDAM s.r.o. Košice | objednávka 70 | ||
22.09.2021 - 30.09.2021 | 01.10.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 154 - 162 od 22.09.2021 - 30.09.2021 | ||
12.01.2019 - 21.01.2019 | 21.01.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 11-14, 12.01.2019 - 21.01.2019 | ||
18.07.2016-05-08-2016 | 05.08.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 70-73, 18.07.2016-05-08-2016 | ||
29. 1. -7. 2. 2014 | 07.02.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 29. 1. -7. 2. 2014 | ||
077/2011 | 30.05.2011 | REMPEX - Gustáv Pandy, Hlavná, Kráľovský Chlmec | objednávka 77 | ||
21.2 - 3.3.2022 | 03.03.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.17-23, od 21.2. - 3.3.2022 | ||
20.08.2019 - 28.08.2019 | 28.08.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 111-114, 20.08.2019 - 28.08.2019 | ||
21.01.-30.01.2017 | 30.01.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 8 - 9 21.01.-30.01.2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »