Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
2724084647 | 16.03.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | T-Com 2724084647 | |
12032011 | 23.04.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | 30.40€ | DŠS 12032011 | |
5115138440 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 38.53€ | ORANGE 5115138440 | |
FV11/0204 | 20.04.2011 | SOTAC s.r.o. | 38.88€ | Faktura Sotac | |
1201102001 | 15.02.2011 | Arcidiecézna charita Košice | 38.97€ | FA1201102001 | |
201014 | 08.03.2011 | Exekútorský úrad, jUDr. Husťák | 40.55€ | faktúra za uxekúciu 2011014 | |
8791745398 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 41.36€ | orange 8791745398 | |
5115125541 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 42.53€ | ORANGE 5115125541 | |
5115138458 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 44.47€ | ORANGE 5115138458 | |
5115138535 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 45.29€ | ORANGE 5115138535 | |
5115138533 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 49.10€ | ORANGE 5115138533 | |
5115138250 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.06€ | ORANGE 5115138250 | |
5115138724 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 54.80€ | ORANGE 5115138724 | |
5115138438 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 55.60€ | ORANGE 5115138438 | |
8045230264 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 57.86€ | Orange 8045230264 | |
1/2011 | 09.02.2011 | Sound servis | 60.00€ | FA Sound servis | |
1105926 | 24.02.2011 | WebHouse s.r.o. | 60.58€ | Faktúra za webhosting | |
11810035 | 28.03.2011 | PB Capital a.s. | 66.32€ | FA11810035 | |
8045230270 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 66.68€ | Orange 8045230270 | |
2114375638 | 08.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 67.21€ | FA2114375638 | |
11300213 | 11.03.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300213 | |
11300306 | 20.04.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | Faktúra 11300306 | |
11300064 | 04.01.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300064 | |
11300127 | 03.02.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300127 | |
8045230269 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 78.82€ | Orange 8045230269 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- nasledujúca ›
- posledná »