Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
apríl 2017 | 28.04.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2017 | ||
5115138438 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 55.60€ | ORANGE 5115138438 | |
10/2014 | 30.10.2014 | zoznam faktúr uhradených v 10/2014 | faktúry 10/2014 | ||
1100330 | 23.02.2011 | Ondrej Slota - EKOSERVIS | 13.94€ | FA1100330 | |
02-03/2012 | 12.03.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 02-03/2012 | ||
august 2022 | 31.08.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2022 | ||
6725098748 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 361.03€ | Faktura 6725098748 | |
december 2019 | 30.12.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2019 | ||
11002 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 964.03€ | Faktúra 4season 11002 | |
máj 2017 | 31.05.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry máj 2017 | ||
11003 | 10.05.2011 | 4season s.r.o. | 172.80€ | Faktúra 4season 11003 | |
jún 2017 | 30.06.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2017 | ||
5115138440 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 38.53€ | ORANGE 5115138440 | |
11/2014 | 28.11.2014 | zoznam faktúr uhradených v 11/2014 | faktúra | ||
90135314 | 23.02.2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 137.42€ | FA90135314 | |
1.3.-31.3.2012 | 04.06.2012 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3.-31.3.2012 | ||
september 2022 | 30.09.2022 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2022 | ||
11020059 | 02.02.2011 | Copyvait | 159.85€ | FA11020059 | |
8725098753 | 20.04.2011 | Slovak Telekom a.s. | 26.24€ | Faktúra 8725098753 | |
január 2020 | 31.01.2020 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2020 | ||
12032011 | 23.04.2011 | DŠS - Dopr. škol. stredisko | 30.40€ | DŠS 12032011 | |
júl 2017 | 31.07.2017 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2017 | ||
5115138458 | 16.03.2011 | Orange Slovensko a.s. | 44.47€ | ORANGE 5115138458 | |
12/2014 | 30.12.2014 | zoznam faktúr uhradených v 12/2014 | faktúry 12/2014 | ||
2011008 | 23.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1680.89€ | FA2011008 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- nasledujúca ›
- posledná »