Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
11010291 | 18.04.2011 | Gastrorekrea s.r.o. | 893.99€ | FA111010291 | |
12/2015 | 31.12.2015 | Zoznam faktúr uhradených v 12/2015 | Zoznam faktúr uhradených v 12/2015 | ||
11300213 | 11.03.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | FA11300213 | |
1.5. - 31.5.2013 | 31.05.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.5. - 31.5.2013 | ||
november 2023 | 30.11.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2023 | ||
E140029832 | 30.12.2010 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | -135.12€ | FAE140029832 | |
2011057 | 13.10.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 2021.48€ | Faktúra 2011057 | |
marec 2021 | 31.03.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2021 | ||
20110357 | 10.05.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | 244.01€ | Faktúra 20110357 | |
august 2018 | 30.08.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2018 | ||
5590006339 | 18.04.2011 | IVeS | 299.94€ | FA5590006339 | |
01/2016 | 29.01.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 01/2016 | ||
8791745399 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 17.36€ | Orange 8791745399 | |
1.6. - 30.6.2013 | 28.06.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.6. - 30.6.2013 | ||
december 2023 | 29.12.2023 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2023 | ||
10000266 | 30.12.2010 | SoftComProg | 148.00€ | FA10000266 | |
200110641 | 14.10.2011 | Falck Záchranná a.s. Košice | 3000.00€ | Faktúra 200110641 | |
apríl 2021 | 30.04.2021 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry apríl 2021 | ||
11300306 | 20.04.2011 | PB Capital a.s. | 75.58€ | Faktúra 11300306 | |
september 2018 | 28.09.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry september 2018 | ||
112100261 | 20.04.2011 | PROSPEREX s.r.o. | 22.88€ | Faktúra 112100261 | |
október 2018 | 31.10.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2018 | ||
38011144 | 18.04.2011 | Marco Car s.r.o. | 187.56€ | MARCO CAR 38011144 | |
02/2016 | 01.03.2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | Zoznam faktúr uhradených v 02/2016 | ||
8045230270 | 24.02.2011 | Orange Slovensko a.s. | 66.68€ | Orange 8045230270 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »