Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
09.02.2023 - 15.02.2023 | 17.02.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 25 - 27, od 09.02.2023 - 15.02.2023 | ||
029/2011 | 29.03.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 4845.00€ | objednávka 29 | |
031/2011 | 01.04.2011 | FITTICH OST, s.r.o. | objednávka 31 | ||
20.2. - 29.2.2014 | 05.03.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.2. - 29.2.2014 | ||
1.3.2018-9.3.2018 | 09.03.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 24 - 26, 01.03.2018-09.03.2018 | ||
26.04.2022 - 03.05.2022 | 06.05.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 89 - 94 od 26.04.2022 - 03.05.2022 | ||
001/2011 | 03.01.2011 | SoftComProg | objednávka 1 | ||
28.2. - 09.03.2013 | 09.03.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 28.2. - 09.03.2013 | ||
20.2. - 1.3.2017 | 01.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 16 20.2.-.1.3.2017 | ||
17.05.2021-26.05.2021 | 26.05.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.90 - 96 od 17.05.2021 - 26.05.2021 | ||
179/2011 | 08.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | objednávka 179 | |
10.3.-19.3.2016 | 23.03.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 22-24 z 10.3.-19.3.2016 | ||
28.04.2020-04.05.2020 | 04.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 49-53, 28.04.2020-04.05.2020 | ||
086/2011 | 15.06.2011 | Dexia banka Slovensko Žilina | objednávka 86 | ||
23.03.2015 - 31.03.2015 | 31.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 23.03.2015 - 31.03.2015 | ||
22.03.2019 - 29.03.2019 | 29.03.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 31-36, 22.03.2019 - 29.03.2019 | ||
033/2011 | 05.04.2011 | R-MEDIA | 3300.00€ | objednávka 33 | |
8.4 - 17.4.2014 | 23.04.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 8.4 - 17.4.2014 | ||
13.3.2018-22.3.2018 | 22.03.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 27-33, 13.03.2018-22.03.2018 | ||
9.5.2022 - 18.5.2022 | 18.05.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022 | ||
002/2011 | 03.01.2011 | SLÁVIK | objednávka 2 | ||
18.2. - 27.02.2013 | 27.02.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 18.2. - 27.02.2013 | ||
02.03.2017-.10.03.2017 | 10.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 17, 02.03.2017-.10.03.2017 | ||
1.6.2021 do 9.6.2021 | 09.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 97- č.98 od 1.6.2021 do 9.6.2021 | ||
január 2012 | 08.02.2012 | Súhrnné metaúdaje | Objednávky 1.1.2012_31.1.2012 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- nasledujúca ›
- posledná »