Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
179/2011 | 08.11.2011 | STOPING s.r.o. Košice | 1665.12€ | objednávka 179 | |
10.3.-19.3.2016 | 23.03.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 22-24 z 10.3.-19.3.2016 | ||
28.04.2020-04.05.2020 | 04.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 49-53, 28.04.2020-04.05.2020 | ||
086/2011 | 15.06.2011 | Dexia banka Slovensko Žilina | objednávka 86 | ||
23.03.2015 - 31.03.2015 | 31.03.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 23.03.2015 - 31.03.2015 | ||
22.03.2019 - 29.03.2019 | 29.03.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 31-36, 22.03.2019 - 29.03.2019 | ||
033/2011 | 05.04.2011 | R-MEDIA | 3300.00€ | objednávka 33 | |
8.4 - 17.4.2014 | 23.04.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 8.4 - 17.4.2014 | ||
13.3.2018-22.3.2018 | 22.03.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 27-33, 13.03.2018-22.03.2018 | ||
9.5.2022 - 18.5.2022 | 18.05.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022 | ||
002/2011 | 03.01.2011 | SLÁVIK | objednávka 2 | ||
18.2. - 27.02.2013 | 27.02.2013 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 18.2. - 27.02.2013 | ||
02.03.2017-.10.03.2017 | 10.03.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 17, 02.03.2017-.10.03.2017 | ||
1.6.2021 do 9.6.2021 | 09.06.2021 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 97- č.98 od 1.6.2021 do 9.6.2021 | ||
január 2012 | 08.02.2012 | Súhrnné metaúdaje | Objednávky 1.1.2012_31.1.2012 | ||
19.-28.3.2016 | 31.03.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 25-26 z 19.3.-28.3.2016 | ||
11.05.2020-20.05.2020 | 20.05.2020 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 54-61, 11.05.2020-20.05.2020 | ||
092/2011 | 16.06.2011 | Pandy - REMPEX, Kráľovský Chlmec | objednávka 92 | ||
14.04.2015 - 23.04.2015 | 23.04.2015 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky od 14.04.2015 - 23.04.2015 | ||
08.04.2019 -16.04.2019 | 16.04.2019 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 37-41, 08.04.2019 -16.04.2019 | ||
034/2011 | 11.04.2011 | PAPIER SERVIS s.r.o. | objednávka 34 | ||
23. 4. - 2. 5. 2014 | 15.05.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 23. 4. - 2. 5. 2014 | ||
26.3.2018-4.4.2018 | 04.04.2018 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 34 - 41, 26.03.2018-04.04.2018 | ||
19.5.2022-27.5.2022 | 27.05.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 100-105, 19.5.2022- 27.5.2022 | ||
003/2011 | 03.01.2011 | Rovder | objednávka 3 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »