Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ |
IČO![]() |
Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
055/2011 | 14.04.2011 | NEVAKO s.r.o. Rožňava | objednávka 55 | ||
19.12 - 23.12.2014 | 23.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme. | Objednávky 19.12 - 23.12.2014 | ||
07.01.-16.01.2019 | 16.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 1-2, 07.01.-16.01.2019 | ||
16.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 248-252, 16.12.2022 -23.12.2022 | ||
017/2011 | 22.02.2011 | Stredisko sociálnej pomoci mesta Košice | 1284.15€ | objednávka 17 | |
20.1. - 29.1.2014 | 29.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 20.1. - 29.1.2014 | ||
30.11.2017-08.12.2017 | 08.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 118-127, 30.11.2017-08.12.2017 | ||
09.02.2022 - 18.02.2022 | 18.02.2022 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 13 - 16, 09.02.2022 - 18.02.2022 | ||
19.- 28. 11 2012 | 28.11.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 19.- 28. november 2012 | ||
5.12. - 14.12.2016 | 14.12.2016 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 131 - 137 5.12.- 14.12.2016 | ||
02.03.2021– 11.03.2021 | 11.03.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 28– 34, 02.03.2021– 11.03.2021 | ||
101/2011 | 30.06.2011 | Ladislav Toth - SOUND Servis Mokrance | 60.00€ | objednávka 101 | |
1.1.2016 - 9.1.2016 | 12.01.2016 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 1-2, 1.1.2016 - 9.1.2016 | ||
14.01.2020 - 22.01.2020 | 23.01.2020 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č. 4-10, 14.01.2020 - 22.01.2020 | ||
061/2011 | 05.05.2011 | 4-Season s.r.o. Rozhanovce | objednávka 61 | ||
23.12.- 31.12.2014 | 31.12.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednavky 23.12.- 31.12.2014 | ||
21.01.2019 - 30.01.2019 | 30.01.2019 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávka č.3 - č.8, 21.01.2019 - 30.01.2019 | ||
27.12.2022-30.12.2022 | 04.01.2023 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č.253-255, 27.12.2022-30.12.2022 | ||
042/2011 | 27.04.2011 | VAŠA Slovensko s.r.o. | 5272.50€ | objednávka 42 | |
9.1. - 18.1.2014 | 18.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 9.1. - 18.1.2014 | ||
11.12.2017 - 20.12.2017 | 20.12.2017 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 128-136 11.12.-20.12.2017 | ||
4.3. do 11.3.2022 | 14.03.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | OBJEDNÁVKY č. 24 - 30 od 4.3. do 11.3.2022 | ||
29.11. - 7.12. 2012 | 07.12.2012 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 29.november - 7.decembra 2012 | ||
15.12.2016-19.12.2016 | 19.12.2016 | Údaje o objednávkach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Objednávky č. 138-153, 15.12.2016-19.12.2016 | ||
15.03.2021– 22.03.2021 | 23.03.2021 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 35– 45, 15.03.2021– 22.03.2021 |
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- nasledujúca ›
- posledná »