Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
87/2023 | 18.07.2023 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 82.50€ | Servisné práce, čistenie a nastavenie na viacúčelovom zariadení Konica Minolta Bizhub C300i |
87/2024 | 01.07.2024 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
88/2023 | 19.07.2023 | EMPORO, s.r.o | 44562195 | 1935.36€ | Parková lavica pozinkovaná kovová s operadlom 4ks |
88/2024 | 01.07.2024 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | 36570460 | 100.00€ | Zakreslenie sietí v lokalite Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29 |
89/2023 | 20.07.2023 | STRABAG s.r.o. | 17317282 | 6243.96€ | Oprava odvodnenia komunikácie na Szakkayho ulici |
89/2024 | 02.07.2024 | AV GAST s.r.o. | 31711642 | 1674.94€ | Inštalácia klimatizačnej jednotky do zasadačky MÚ MČ Košice-Sever - dodávka a montáž |
9.1. - 18.1.2014 | 18.01.2014 | Údaje o objednávkach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Objednávky 9.1. - 18.1.2014 | ||
9.11.2017 - 15.11.2017 | 15.11.2017 | Údaje o objednávkach sú v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 107 - 109 9.11.- 15.11.2017 | ||
9.2.2016-18.2.2016 | 19.02.2016 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej forme | Objednávky č. 11-13, 9.2.2016-18.2.2016 | ||
9.5.2022 - 18.5.2022 | 18.05.2022 | Údaje o objednávkach v prehľadnej a štruktúrovanej podobe | Objednávky č. 95-99, 9.5.2022 - 18.5.2022 | ||
9/2024 | 15.01.2024 | Kristián Petro-Polygra Plus | 48066257 | 61.20€ | Oprava viacúčelového zariadenia Kyocera FS 1018 |
90/2023 | 28.07.2023 | VEKTOR s.r.o | 36201235 | 100.00€ | Oprava elektroinštalácie MV Renault Kangoo KE167GX |
90/2024 | 01.08.2024 | JOHNNY SERVIS, s.r.o. | 36238546 | 390.00€ | Dodanie, pravidelné čistenie mobilnej WC kabíny- trhovisko Mier |
91/2023 | 28.07.2023 | StavStar s.r.o. | 47550571 | 1097.10€ | Odstránenie následkov vytopenia-havarijný stav -2.poistná udalosť: vysprávky stien, stropov,prasklín, maľovanie |
91/2024 | 01.08.2024 | RES Promotion, s.r.o. | 46998594 | 236.66€ | Pracovné trička s potlačou- 30 ks |
92/2023 | 02.08.2023 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 20.64€ | Tlačoviny - prihlasovanie o pobyte bianco 100ks |
92/2024 | 01.08.2024 | SoftComProg | 17101620 | 420.00€ | Tonery 4ks |
93/2023 | 10.08.2023 | SoftComProg | 17101689 | 1100.00€ | Reinštalácia operačného systému Windows na počítačoch MÚ vyplývajúca z odporúčania kybernetickej bezpečnosti k vykonaniu pravidelných kontrolných aktivít na systémoch a zariadeniach prevádzkovateľa - Aktualizácia operačného systému |
93/2024 | 01.08.2024 | G-PACK, s.r.o. | 31734111 | 1002.24€ | Jednorázové obedové nádoby- 6300 ks, fólia - 12 ks |
94/2023 | 10.08.2023 | HS-trade sp. zo.o. k. | PL7811928082 | 220.00€ | Púzdro na tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1. 2019 - pre potreby OS |
94/2024 | 01.08.2024 | Maroš Pekarík M.P.Dent | 40257061 | 28.80€ | Dodanie trubice do Germicídneho žiariča |
95/2023 | 11.08.2023 | Industrial Services Prešov s.r.o | 36513288 | 246.00€ | Pracovné odevy košeľa a nohavice - pre ZOS Ťahanovské riadky 20 ks |
95/2024 | 08.08.2024 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 483.90€ | Dodanie antidekubitného matraca do ZOS |
96/2023 | 21.08.2023 | Ing. Peter Brutovský | 47885254 | 40.00€ | Tlač a vylepenie billboardu na podujatia Jazz v parku |
96/2024 | 12.08.2024 | SITEL,s.r.o. | 31668305 | 200.00€ | Vytýčenie sietí na ulici Hlinkova 22 a Obrancov mieru 29- Národná trieda 29, Košice |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- nasledujúca ›
- posledná »