Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum | Dodávateľ | IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
október 2018 | 31.10.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry október 2018 | ||
január 2024 | 31.01.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2024 | ||
jún 2021 | 30.06.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2021 | ||
november 2018 | 29.11.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry november 2018 | ||
február 2024 | 29.02.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry február 2024 | ||
júl 2021 | 30.07.2021 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2021 | ||
december 2018 | 28.12.2018 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry december 2018 | ||
marec 2024 | 28.03.2024 | Údaje o faktúrach sú v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry marec 2024 | ||
5/2016 | 31.05.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 5/2016 | ||
1.9. - 30.9.2013 | 02.10.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.9. - 30.9.2013 | ||
6/2016 | 30.06.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 6/2016 | ||
1.11. - 30.11.2013 | 02.12.2013 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.11. - 30.11.2013 | ||
7/2016 | 29.07.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 7/2016 | ||
1.12. - 31.12.2013 | 03.01.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.12. - 31.12.2013 | ||
8/2016 | 31.08.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 8/2016 | ||
1.1. - 31.1.2014 | 03.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.1. - 31.1.2014 | ||
9/2016 | 30.09.2016 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Zoznam faktúr uhradených v 9/2016 | ||
1.2. - 28.2.2014 | 28.02.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.2. - 28.2.2014 | ||
1.3. - 31.3.2014 | 01.04.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.3. - 31.3.2014 | ||
jún 2019 | 28.06.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry jún 2019 | ||
1.4. - 30.4.2014 | 02.05.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.4. - 30.4.2014 | ||
júl 2019 | 31.07.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry júl 2019 | ||
1.5. - 30.5.2014 | 30.05.2014 | Údaje o faktúrach v štruktúrovanej a prehľadnej forme | Faktúry 1.5. - 30.5.2014 | ||
august 2019 | 30.08.2019 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry august 2019 | ||
január 2017 | 31.01.2017 | Údaje o faktúrach v štrukturovanej a prehľadnej forme | Faktúry január 2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- nasledujúca ›
- posledná »