Zverejnené zmluvy a prehľady o faktúrach a objednávkach
Od 31.3.2022 Mestská časť Košice-Sever zverejňuje zmluvy v CRZ crz.gov.sk
Povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sú k dispozícii na tejto adrese
Číslo dokladu | Dátum |
Dodávateľ![]() |
IČO | Cena | Predmet |
---|---|---|---|---|---|
56/2024 | 15.05.2024 | VET BAR CATERING s.r.o, | 50710788 | 1250.00€ | Catering na posedení pre 125 osôb po odovzdávaní ocenení Osobnosť MČ Košice-Sever a blahoželaní jubilantom |
26/2020 | 11.06.2020 | VET BAR CATERING s.r.o. | Rámcová dohoda o zabezpečení spoločného stravovania | ||
2/2023 | 12.01.2023 | VET BAR CATERING, s.r.o. | Dodatok č. 1 k rámcovej dohode o zabezpečení spoločného stravovania | ||
71/2014 | 15.12.2014 | Veterán klub – CASSOVIA RETRO | zmluva č. 71/2014 | ||
97/2013 | 09.12.2013 | Veterán klub – CASSOVIA RETRO | 720.00€ | Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 97/2013 | |
29/2014 | 30.05.2014 | Veterán klub – CASSOVIA RETRO právna forma: občianske združenie sídlo: Cesta pod Hradovou 20, 040 01 Košice, | DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 97/2013 | ||
13/2025 | 30.01.2025 | VKÚ Harmanec s.r.o. | 46747770 | 836.40€ | Prezentácia v mape VKÚ typ B Volovské vrchy, 136x skladaná mapa v rámci prezentácie, umiestnenie v aplikácii CBS MAP Explorer, umiestnenie mapy v aplikácii Locus |
96/2013 | 09.12.2013 | Vladimír KOVALČIN - LEGO | 6996.06€ | Zmluva o dielo č. 96/2013 | |
37/2020 | 29.07.2020 | Vlastimil Lopata | Darovacia zmluva | ||
20110097 | 24.02.2011 | Vodár s.r.o. | 13.36€ | FA20110097 | |
4/2017 | 06.02.2017 | Vojčík & Partners, s.r.o. | Zmluva o poskytnutí právnych služieb | ||
90/2019 | 07.11.2019 | Vojtech Karaba - Minerva | Zmluva o vysporiadaní a úhrade nákladov za dodávku elektrickej energie | ||
23/2022 | 11.05.2022 | VSE a.s. | Zmluva o združenej dodávke elektriny | ||
510000345C | 27.10.2011 | VSE Košice | Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Gerlahovská 10 | ||
7437594205 | 29.07.2011 | VSE Košice | 1924.00€ | Faktúra 7437594205 | |
57/2012 | 23.11.2012 | VSE Košice | Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345C - Námestie nádeje | ||
7247086612 | 12.12.2011 | VSE Košice | 1252.54€ | Faktúra 7247086612 | |
88/2019 | 29.10.2019 | VÚB BANKA, a.s. | Zmluva o akceptácii platobných kariet č. N10527-01/19 | ||
2114986600 | 05.08.2011 | VVS a.s. Košice | 3105.59€ | Faktúra 2114986600 | |
2115209734 | 19.10.2011 | VVS a.s. Košice | 1725.76€ | Faktúra 2115209734 | |
2114592519 | 20.05.2011 | VVS a.s. Košice | 1628.39€ | FA2114592519 | |
2114373496 | 02.02.2011 | VVS a.s. Košice | 2675.75€ | Faktúra 2114373496 | |
5/2012 | 30.03.2012 | Východoslovenká vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 04248 Košice | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.30-000050840PO2012 | ||
91/2019 | 15.11.2019 | Východoslovenská distribučná , a.s. | Príloha č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000345S/2019 | ||
88/2017 | 29.11.2017 | Východoslovenská distribučná a.s. | Príloha č.3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č.5100000345S/2017 |
Stránky
- « prvá
- ‹ predchádzajúca
- …
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- …
- nasledujúca ›
- posledná »